zdroj GW Instek PSW 30-72
Programovatelný DC zdroj 0 - 30V, 0 - 72A, 720W.
- Výstupní napětí: 0 - 30 V
- Výstupní proud: 0 - 72 A
- Výstupní výkon: 720 W
- Možnost režimu "Multiple Range" (konstantní výstupní výkon), konstantního proudu a konstantního napětí (CC a CV)
- Možnost spojení 2 zdrojů v sérii a 3 paralelně
- Analogové řízení, komunikace s PC pomocí LAN a USB, GPIB opt., LabVIEW driver
PARALELNÍ PROVOZ (3 JEDNOTKY) | SÉRIOVÝ PROVOZ (2 JEDNOTKY) | ||||||
MODEL | Samostatná jednotka | 2 jednotky | 3 jednotky | MODEL | Samotná jednotka | 2 jednotky | |
PSW 30-36 | 30V/36A | 30V/72A | 30V/108A | PSW 30-36 | 30V/36A | 60V/36A | |
PSW 30-72 | 30V/72A | 30V/144A | 30V/216A | PSW 30-72 | 30V/72A | 60V/72A | |
PSW 30-108 | 30V/108A | 30V/216A | 30V/324A | PSW 30-108 | 30V/108A | 60V/108A | |
PSW 40-27 | 40V/27A | 40V/54A | 40V/81A | PSW 40-27 | 40V/27A | 80V/27A | |
PSW 40-54 | 40V/54A | 40V/108A | 40V/162A | PSW 40-54 | 40V/54A | 80V/54A | |
PSW 40-81 | 40V/81A | 40V/162A | 40V/243A | PSW 40-81 | 40V/81A | 80V/81A | |
PSW 80-13.5 | 80V/13.5A | 80V/27A | 80V/40.5A | PSW 80-13.5 | 80V/13.5A | 160V/13.5A | |
PSW 80-27 | 80V/27A | 80V/54A | 80V/81A | PSW 80-27 | 80V/27A | 160V/27A | |
PSW 80-40.5 | 80V/40.5A | 80V/81A | 80V/121.5A | PSW 80-40.5 | 80V/40.5A | 160V/40.5A | |
PSW 160-7.2 | 160V/7.2A | 160V/14.4A | 160V/21.6A | PSW 160-7.2 | 160V/7.2A | 320V/7.2A | |
PSW 160-14.4 | 160V/14.4A | 160V/28.8A | 160V/43.2A | PSW 160-14.4 | 160V/14.4A | 320V/14.4A | |
PSW 160-21.6 | 160V/21.6A | 160V/43.2A | 160V/64.8A | PSW 160-21.6 | 160V/21.6A | 320V/21.6A | |
PSW 250-4.5 | 250V/4.5A | 250V/9A | 250V/13.5A | PSW 250-4.5 | N/A | N/A | |
PSW 250-9 | 250V/9A | 250V/18A | 250V/27A | PSW 250-9 | N/A | N/A | |
PSW 250-13.5 | 250V/13.5A | 250V/27A | 250V/40.5A | PSW 250-13.5 | N/A | N/A | |
PSW 800-1.44 | 800V/1.44A | 800V/2.88A | 800V/4.32A | PSW 800-1.44 | N/A | N/A | |
PSW 800-2.88 | 800V/2.88A | 800V/5.76A | 800V/8.64A | PSW 800-2.88 | N/A | N/A | |
PSW 800-4.32 | 800V/4.32A | 800V/8.64A | 800V/12.96A | PSW 800-4.32 | N/A | N/A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zdroje s komunikací s PC |
---|---|
Hmotnost: | 7 kg |
Napětí (V): | 30 |
Proud (A): | 72 |
Výkon (W): | 720 |
USB: | ano |
RS-232: | ne |
GPIB: | opt. |
Ethernet: | ano |
hide_price: | 0 |
neverhide: | 0 |
only_for_company: | 0 |
Počet kanálů: | 1 |
Programovatelný: | ano |
sell_end: | 0 |
Specifikace: | 0~30V/0~72A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.