Programovatelný AC/DC zdroj GW Instek ASR-3400HF
AC výstupní frekvence modelu ASR-3400HF dosahuje až 5 kHz, což je vhodné pro zařízení v leteckém průmyslu pracující při jmenovitých frekvencích 400 Hz, 800 Hz nebo až 5000 Hz při provádění zkoušek odolnosti vůči rušení.
- Jmenovitý výkon: 4000 VAV
- ýstupní napětí AC: 0 – 400 Vrms/ DC 0 – ± 570 V; proud AC - 40 A/ DC - 20 A
- Výstupní frekvence: až 5000 Hz
- DC výstup (100 % jmenovitého výkonu)
- Položky měření: Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF
- Harmonická analýza napětí a proudu (THDv, THDi)
- Podpora funkce libovolného tvaru vlny
- Nastavitelný fázový úhel pro zapnutí/vypnutí výstupu
- Rozhraní: USB, LAN, RS-232, GPIB (standard)
- Vestavěný externí řídící I/O a externí vstup signálu
- Vestavěný webový server
Model | ASR-3400 | ASR-3400HF | |
---|---|---|---|
AC vstup | Vstupní napětí (V) | 180–264 | 180–264 |
Fáze | 1P2W | 1P2W | |
Vstupní frekvence (Hz) | 47–63 | 47–63 | |
Účinnost (%) | 80 | 80 | |
AC výstup | Výstupní výkon (VA) | 4000 | 4000 |
Výstupní rozsah (V) | 200 / 400 | 200 / 400 | |
Max. výstupní proud (A) | Nízký: 40, Vysoký: 20 | Nízký: 40, Vysoký: 20 | |
Činitel výkyvu | 6 | 4 | |
Frekvence (Hz) | 1,0–999,9 | 1,0–5000 | |
Celkové harmonické zkreslení (%) | ≤ 0,5 | ≤ 2,0 | |
DC výstup | Výstupní výkon (W) | 4000 | 4000 |
Výstupní rozsah (Vp-p) | ±285 / ±570 | ±285 / ±570 | |
Max. výstupní proud (A) | Nízký: 40, Vysoký: 20 | Nízký: 40, Vysoký: 20 |
Model | Výkon | Max. výstupní proud (AC/DC) | Max. výstupní napětí (AC/DC) |
---|---|---|---|
ASR-3200 | 2 kVA | 20 / 10 A | 400 Vrms / ±570 Vdc |
ASR-3300 | 3 kVA | 30 / 15 A | 400 Vrms / ±570 Vdc |
ASR-3400 | 4 kVA | 40 / 20 A | 400 Vrms / ±570 Vdc |
ASR-3400HF | 4 kVA | 40 / 20 A | 400 Vrms / ±570 Vdc |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zdroje s komunikací s PC |
---|---|
Hmotnost: | 25 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.