osciloskop RIGOL MHO984
RIGOL MHO984 je 800MHz digitální osciloskop vhodný pro vývoj, testování a diagnostiku vysokorychlostních elektronických systémů. Přístroj nabízí 12bitové rozlišení, čtyři analogové kanály a volitelnou hlubokou paměť až 500 Mpts. Volitelné digitální kanály a integrovaný generátor signálu z něj činí flexibilní nástroj pro analýzu analogových i digitálních obvodů.
Výkon a přesnost měření
RIGOL MHO984 je vysoce výkonný digitální osciloskop s 800MHz analogovou šířkou pásma, 4GSa/s vzorkovací frekvencí a 12bitovým vysokým rozlišením. Oproti běžným 8bitovým přístrojům nabízí výrazně jemnější zobrazení signálu a lepší čitelnost šumu i drobných anomálií. Volitelná paměť až 500 Mpts umožňuje detailní analýzu dlouhých i komplexních signálových dějů.

MSO funkce a aplikační využití
Osciloskop lze rozšířit o 16 digitálních kanálů (MSO) a dvoukanálový generátor funkcí až 100 MHz. Podporuje dekódování protokolů RS232, I2C, SPI, CAN, LIN a volitelně také CAN-FD, FlexRay, I2S či MIL-STD-1553B. Díky rychlosti až 1 000 000 wfms/s je ideální pro embedded vývoj, ladění digitálních sběrnic a analýzu rychlé elektroniky.

| Model | Analogové pásmo | Počet kanálů | Vzorkovací frekvence (max) | Paměť / hloubka záznamu | Digitální kanály (MSO) | Vestavěný generátor (AFG) | Dekódování protokolů | Max. rychlost záznamu (wfms/s) | Doporučené použití |
| RIGOL MHO98 | 1 GHz | 4 | 4 GSa/s | 500 Mpts | 16 | Ano, 2 kanály, až 100 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN + CAN-FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B | 1 000 000 | High-end R&D, vysokorychlostní elektronika |
| RIGOL MHO984 | 800 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně, až 100 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN + CAN-FD, FlexRay, I2S | 1 000 000 | Embedded systémy, digitální obvody |
| RIGOL MHO954 | 500 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně, až 50 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN | 1 000 000 | Napájecí zdroje, analogová elektronika |
| RIGOL MHO934 | 350 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN | 1 000 000 | Školy, laboratoře, základní R&D |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Měřicí technika |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.6 kg |
| Šířka pásma (MHz): | 800 |
| Hloubka paměti (Mpts): | 500 |
| Max. rychlost záznamu (wfms/s): | 1000000 |
| Max. vzorkovací frekvence (GSa/s): | 4 |
| Počet analogových kanálů: | 4 |
| Počet digitálních kanálů: | 16 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.