osciloskop RIGOL MHO954
RIGOL MHO954 je výkonný osciloskop s 500MHz šířkou pásma a 12bitovým rozlišením, ideální pro analogová měření, napájecí zdroje a průmyslové aplikace. Nabízí vysokou přesnost za velmi atraktivní cenu.
Výkon a přesnost měření
RIGOL MHO954 je výkonný digitální osciloskop s 500MHz analogovou šířkou pásma, 4GSa/s vzorkovací frekvencí a 12bitovým vysokým rozlišením, které umožňuje výrazně detailnější zobrazení signálu než u běžných 8bitových přístrojů. Volitelná paměť až 500 Mpts je ideální pro analýzu dlouhých časových průběhů, napájecích zdrojů i citlivých analogových obvodů.

MSO funkce a aplikační využití
Osciloskop lze rozšířit o 16 digitálních kanálů (MSO) a dvoukanálový generátor funkcí až 50 MHz. Podporuje dekódování protokolů RS232, I2C, SPI, CAN a LIN. Rychlost záznamu až 1 000 000 wfms/s umožňuje zachytit i krátkodobé poruchy a nestability, což z něj činí ideální nástroj pro vývoj analogové elektroniky a průmyslové aplikace.

| Model | Analogové pásmo | Počet kanálů | Vzorkovací frekvence (max) | Paměť / hloubka záznamu | Digitální kanály (MSO) | Vestavěný generátor (AFG) | Dekódování protokolů | Max. rychlost záznamu (wfms/s) | Doporučené použití |
| RIGOL MHO98 | 1 GHz | 4 | 4 GSa/s | 500 Mpts | 16 | Ano, 2 kanály, až 100 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN + CAN-FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B | 1 000 000 | High-end R&D, vysokorychlostní elektronika |
| RIGOL MHO984 | 800 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně, až 100 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN + CAN-FD, FlexRay, I2S | 1 000 000 | Embedded systémy, digitální obvody |
| RIGOL MHO954 | 500 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně, až 50 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN | 1 000 000 | Napájecí zdroje, analogová elektronika |
| RIGOL MHO934 | 350 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN | 1 000 000 | Školy, laboratoře, základní R&D |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Měřicí technika |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.6 kg |
| Šířka pásma (MHz): | 500 |
| Hloubka paměti (Mpts): | 500 Mpts |
| Max. rychlost záznamu (wfms/s): | 1000000 |
| Max. vzorkovací frekvence (GSa/s): | 4 |
| Počet analogových kanálů: | 4 |
| Počet digitálních kanálů: | 16 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.