osciloskop RIGOL MHO934
RIGOL MHO934 je univerzální osciloskop s 350MHz šířkou pásma a moderní 12bitovou architekturou. Perfektní řešení pro školy, výukové laboratoře a základní výzkum.
Spolehlivý výkon pro každodenní měření
RIGOL MHO934 je univerzální digitální osciloskop s 350MHz analogovou šířkou pásma, 4GSa/s vzorkovací frekvencí a 12bitovým rozlišením, které poskytuje výrazně lepší dynamický rozsah než běžné 8bitové přístroje. Volitelná paměť až 500 Mpts umožňuje detailní analýzu dlouhých průběhů v laboratorních i výukových aplikacích.

MSO funkce a výukové využití
Osciloskop lze rozšířit o 16 digitálních kanálů (MSO) a podporuje dekódování protokolů RS232, I2C, SPI, CAN a LIN. Díky rychlosti záznamu až 1 000 000 wfms/s je vhodný pro výuku elektroniky, laboratorní cvičení i základní výzkum a vývoj. Kompaktní konstrukce a moderní ovládání z něj činí ideální přístroj pro školy a technické laboratoře.

| Model | Analogové pásmo | Počet kanálů | Vzorkovací frekvence (max) | Paměť / hloubka záznamu | Digitální kanály (MSO) | Vestavěný generátor (AFG) | Dekódování protokolů | Max. rychlost záznamu (wfms/s) | Doporučené použití |
| RIGOL MHO98 | 1 GHz | 4 | 4 GSa/s | 500 Mpts | 16 | Ano, 2 kanály, až 100 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN + CAN-FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B | 1 000 000 | High-end R&D, vysokorychlostní elektronika |
| RIGOL MHO984 | 800 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně, až 100 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN + CAN-FD, FlexRay, I2S | 1 000 000 | Embedded systémy, digitální obvody |
| RIGOL MHO954 | 500 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně, až 50 MHz | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN | 1 000 000 | Napájecí zdroje, analogová elektronika |
| RIGOL MHO934 | 350 MHz | 4 | 4 GSa/s | až 500 Mpts | 16 (volitelně) | Volitelně | RS232, I2C, SPI, CAN, LIN | 1 000 000 | Školy, laboratoře, základní R&D |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Měřicí technika |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.6 kg |
| Šířka pásma (MHz): | 350 MHz |
| Hloubka paměti (Mpts): | 500 |
| Max. rychlost záznamu (wfms/s): | 1000000 |
| Max. vzorkovací frekvence (GSa/s): | 4 |
| Počet analogových kanálů: | 4 |
| Počet digitálních kanálů: | 16 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.