osciloskop RIGOL DHO1102
Kvalitní 2 kanálový osciloskop s šířkou pásma 100 MHz a novou technologií čipů Centaurus.
- 12-bitové vertikální rozlišení
- Extrémně nízká úroveň šumu pro čistší signály a přesnější měření malých signálů
- Rozsah vertikální citlivosti: 500 μV/div až 10 V/div
- 10.1'' 1280x800 HD dotykový displej
- Rozhraní: USB, LAN a HDMI
Eliminace chyb prostřednictvím technologie UltraAcquire, za pomocí rychlosti zachycování průběhu vln 1 500 000 wfm/s

Dva multifunkční otočný knoflíky pro efektivnější interakci

| Model | Analogové kanály | Vertikální rozlišení | Šířka pásma | Vzorkovací frekvence v reálném čase | Max. hloubka paměti | Rychlost zaznamenání průbehu | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHO1072 | 2 | 12 Bit | 70 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
| DHO1074 | 4 | 12 Bit | 70 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
| DHO1102 | 2 | 12 Bit | 100 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
| DHO1104 | 4 | 12 Bit | 100 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
| DHO1202 | 2 | 12 Bit | 200 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s | |
| DHO1204 | 4 | 12 Bit | 200 MHz | 2 GSa/s | 50 Mpts(100M opt) | 50,000 wfms/s |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Osciloskopy |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.8 kg |
| USB: | ano |
| Ethernet: | ano |
| Počet kanálů: | 2 + ext |
| Hloubka paměti [Mpts]: | 50 |
| Vzorkování [GSa/s]: | 2 |
| Šířka pásma (MHz): | 100 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.