Amprobe 34XR-A je digitální multimetr. Měří U (AC) do 750 V; U (DC) do 1000 V; I (AC/DC) do 10 A; R do 40MΩ; C; f; T. Nabízí True-RMS, test spojitosti, varování při špatném vstupu, funkci Min/Max, Data Hold, Range Lock, automatické vypnutí, magnetický držák Magne-Grip. Splňuje CAT III 600 V, CAT II 1000 V.
Rozsahy / (rozlišení):
UAC: 400 mV; 4 V; 40 V; 400 V; 750 V / (100 uV)
UDC: 400 mV; 4 V; 40 V; 400 V; 1000 V / (100 uV)
IAC/DC: 400 µA; 4 mA; 40 mA; 300 mA; 10 A / (0,1 µA)
R: 400 Ω; 4 kΩ; 40 kΩ; 400 kΩ; 4 MΩ; 40 MΩ / (100 mΩ)
C: 4 µF; 40 µF; 400 µF; 4000 µF / (1 nF)
T: -20 °C - 1000 °C / (1 °C)
f: 4 kHz; 40 kHz; 400 kHz; 4 MHz; 40 MHz / (1 Hz)
Další parametry:
napájení: baterie 9 V
rozměry: 92 x 196 x 60 mm
hmotnost: 400 g
Doplňkové parametry
Kategorie: | bez komunikace s PC |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Kapacita (Ah): | 1 |
Auto OFF: | 1 |
Digity: | 3 3/4 |
Display: | 4000.00 |
hide_price: | 0 |
Iss (A): | 10 |
Ist (A): | 10 |
Istr(A): | 10.00 |
Komunikace: | ne |
neverhide: | 0 |
only_for_company: | 0 |
sell_end: | 0 |
Spojitost: | 1 |
Tran/dio: | 1 |
Uss (A): | 1000 |
Ust (A): | 750 |
R (MΩ): | 40 |
TRMS: | ano |
Funkce: | U, I, R, C, t, f, test diod |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.