Fluke 115 je kompaktní digitální multimetr určený pro techniky pracující v terénu. Měří U(AC/DC) do 600 V; I (AC/DC) do 10 A; R do 40 MΩ; f; C. Nabízí True RMS, velký podsvícený displej, záznam kolísání signálu pomocí funkce Min/Max, test diod, test spojitosti, Data Hold, automatické i manuální přepínání rozsahů. Splňuje CAT III 600 V.
Rozsahy/rozlišení:
UAC/DC: 600 mV/0,1 mV; 6 V/0,001 V; 60 V/0,01 V; 600 V/0,1 V
IAC/DC: 6 A/0,001 A; 10 A/0,01 A
R:600 Ω/0,1 Ω; 6 kΩ/0,001 kΩ; 60 kΩ/0,01 kΩ; 600 kΩ/0,1 kΩ;
6 MΩ/0,001 MΩ; 40 MΩ/0,01 MΩ
C: 1000 nF/1 nF; 10 µF/0,01 µF; 100 µF/0,1 µF; 9999 µF/1 µF
f: 99,99 Hz/0,01 Hz; 999,99 Hz/0,1 Hz; 9,999 kHz/ 0,001 kHz; 50 kHz/0,01 kHz
Další parametry:
napájení: baterie 9 V
rozměry: 84 x 167 x 46 mm
hmotnost: 550 g
Doplňkové parametry
Kategorie: | bez komunikace s PC |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.35 kg |
Kapacita (Ah): | 1 |
Auto OFF: | 1 |
Digity: | 6000 |
Display: | 6000.00 |
hide_price: | 0 |
Iss (A): | 10 |
Ist (A): | 10 |
Istr(A): | 10.00 |
Komunikace: | ne |
neverhide: | 0 |
only_for_company: | 0 |
sell_end: | 0 |
Spojitost: | 1 |
Tran/dio: | 1 |
Uss (A): | 600 |
Ust (A): | 600 |
R (MΩ): | 40 |
TRMS: | ano |
Funkce: | U, I, True RMS, R, C, f, D-H |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.